Menu Rate Model
30 Model Terbaik Semua Provider
Rate harga per model diambil dari provider aktif dan diperbarui otomatis setiap 24 jam.
Update terakhir: 28 Jul 2026, 17.37
Auto refresh berikutnya: 29 Jul 2026, 17.37
Filter Kecepatan Provider
OpenAI
VALID
Checked: 183 ms
Samples: 881
Groq
VALID
Checked: 235 ms
Samples: 549
Claude
VALID
Checked: 158 ms
Samples: 374
Gemini
VALID
Checked: 226 ms
Samples: 612
Qwen
VALID
Checked: 150 ms
Samples: 410
Kimi
VALID
Checked: 387 ms
Samples: 380
Provider Perwakilan di Paket Aktif
Chatgpt (61)Gemini (Google AI) (17)Grok (xAI) (11)qwen (43)
| Rank | Model | Provider | Input /1M | Output /1M | Blended /1M | Skor | Success 30d | Latency 30d | Usage 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | qwen-max qwen-max | qwen | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 85.79 | 100.00% | 783 ms | 1 |
| #2 | qwen3-coder-flash qwen3-coder-flash | qwen | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 77.31 | 100.00% | 2239 ms | 1 |
| #3 | grok-4-1-fast-reasoning grok-4-1-fast-reasoning | Grok (xAI) | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 69.09 | 0.00% | 109 ms | 19 |
| #4 | grok-4-fast-non-reasoning grok-4-fast-non-reasoning | Grok (xAI) | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 68.96 | 0.00% | 105 ms | 18 |
| #5 | grok-4-fast-reasoning grok-4-fast-reasoning | Grok (xAI) | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 68.76 | 0.00% | 106 ms | 17 |
| #6 | grok-4.20-0309-reasoning grok-4.20-0309-reasoning | Grok (xAI) | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 68.65 | 0.00% | 120 ms | 17 |
| #7 | grok-3 grok-3 | Grok (xAI) | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 64.15 | 0.00% | 147 ms | 4 |
| #8 | qvq-max qvq-max | qwen | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.75 | 0.00% | 150 ms | 0 |
| #9 | qwen-coder-plus qwen-coder-plus | qwen | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.75 | 0.00% | 150 ms | 0 |
| #10 | qwen-flash qwen-flash | qwen | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.75 | 0.00% | 150 ms | 0 |
| #11 | Kimi (Global Rate) kimi-global-rate | Kimi | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 59.20 | 0.00% | 387 ms | 0 |
| #12 | Claude (Global Rate) claude-global-rate | Claude | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 59.20 | 0.00% | 158 ms | 0 |
| #13 | Gemini 2.0 Flash gemini-2.0-flash | Gemini (Google AI) | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.12 | 0.00% | 226 ms | 0 |
| #14 | chatgpt-image-latest chatgpt-image-latest | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #15 | dall-e-3 dall-e-3 | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #16 | gpt-3.5-turbo gpt-3.5-turbo | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #17 | gpt-3.5-turbo-0125 gpt-3.5-turbo-0125 | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #18 | gpt-3.5-turbo-1106 gpt-3.5-turbo-1106 | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #19 | gpt-3.5-turbo-16k gpt-3.5-turbo-16k | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #20 | gpt-3.5-turbo-instruct gpt-3.5-turbo-instruct | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #21 | gpt-3.5-turbo-instruct-0914 gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #22 | gpt-4.1-nano gpt-4.1-nano | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #23 | gpt-4o gpt-4o | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #24 | gpt-4o-mini gpt-4o-mini | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #25 | gpt-4o-mini-2024-07-18 gpt-4o-mini-2024-07-18 | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #26 | gpt-4o-mini-audio-preview gpt-4o-mini-audio-preview | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #27 | gpt-4o-mini-transcribe-2025-03-20 gpt-4o-mini-transcribe-2025-03-20 | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #28 | gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #29 | gpt-5 gpt-5 | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
| #30 | gpt-5-2025-08-07 gpt-5-2025-08-07 | Chatgpt | $0.1500 | $0.6000 | $0.3750 | 58.48 | 0.00% | 183 ms | 0 |
